| エネルギー | kcal | 227.00 | ||
| 水 分 | g | 58.70 | ||
| たんぱく質 | g | 8.20 | ||
| 脂 質 | g | 13.80 | ||
| 炭水化物 | g | 17.50 | ||
| 灰 分 | g | 1.80 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 521.00 | |
| カリウム | mg | 176.00 | ||
| カルシウム | mg | 15.00 | ||
| マグネシウム | mg | 18.00 | ||
| リ ン | mg | 81.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 0.60 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.90 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 7.00 |
| カロテン | μg | 0.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 7.00 | ||
| B 1 | mg | 0.17 | ||
| B 2 | mg | 0.09 | ||
| ナイアシン | mg | 1.60 | ||
| C | mg | 3.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.40 | |
| 不溶性 | g | 0.60 | ||
| 総 量 | g | 1.00 | ||
| 食塩相当量 | g | 1.30 | ||
.jpg)